INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation



La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation


INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1999 25/03/2000 508,90 0,32 % 1,03 % 0,53 %
01/11/1999 25/02/2000 507,30 0,52 % 0,34 % 0,34 %
01/10/1999 27/01/2000 504,70 0,20 % -0,43 % -0,06 %
01/09/1999 24/12/1999 503,70 -0,38 % -0,40 % 0,20 %
01/08/1999 27/11/1999 505,60 -0,26 % -0,04 % 2,22 %
01/07/1999 29/10/1999 506,90 0,24 % 0,30 % 2,42 %
01/06/1999 29/09/1999 505,70 -0,02 % 0,34 % 2,22 %
01/05/1999 27/08/1999 505,80 0,08 % 0,50 % 2,31 %
01/04/1999 28/07/1999 505,40 0,28 % -0,06 % 2,74 %
01/03/1999 24/06/1999 504,00 0,14 % -0,43 % 2,69 %
01/02/1999 28/05/1999 503,30 -0,47 % -0,45 % 3,64 %
01/01/1999 25/04/1999 505,70 -0,10 % 0,14 % 4,35 %

INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1998
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits