INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation



La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation


INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 23/03/1999 506,20 0,12 % 0,70 % 4,98 %
01/11/1998 26/02/1999 505,60 0,12 % 2,22 % 4,81 %
01/10/1998 30/01/1999 505,00 0,46 % 2,04 % 4,68 %
01/09/1998 27/12/1998 502,70 1,64 % 1,62 % 3,74 %
01/08/1998 27/11/1998 494,60 -0,06 % 0,04 % 2,06 %
01/07/1998 29/10/1998 494,90 0,04 % 0,61 % 2,19 %
01/06/1998 02/10/1998 494,70 0,06 % 0,79 % 2,32 %
01/05/1998 30/08/1998 494,40 0,51 % 1,81 % 2,74 %
01/04/1998 12/08/1998 491,90 0,22 % 1,51 % 3,58 %
01/03/1998 08/07/1998 490,80 1,07 % 1,78 % 3,41 %
01/02/1998 18/06/1998 485,60 0,21 % 0,66 % 2,27 %
01/01/1998 13/05/1998 484,60 0,50 % 0,46 % 2,21 %

INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1997
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits