INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation



La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation


INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1997 03/04/1998 482,20 -0,04 % -0,50 % 1,77 %
01/11/1997 14/03/1998 482,40 - % -0,45 % 3,25 %
01/10/1997 06/02/1998 482,40 -0,45 % -0,39 % 3,39 %
01/09/1997 07/01/1998 484,60 - % 0,23 % 3,92 %
01/08/1997 07/12/1997 484,60 0,06 % 0,71 % 3,99 %
01/07/1997 13/11/1997 484,30 0,17 % 1,98 % 3,99 %
01/06/1997 08/10/1997 483,50 0,48 % 1,88 % 2,83 %
01/05/1997 12/09/1997 481,20 1,33 % 1,35 % 2,49 %
01/04/1997 05/08/1997 474,90 0,06 % 0,17 % 0,63 %
01/03/1997 03/07/1997 474,60 -0,04 % 0,17 % 0,47 %
01/02/1997 03/06/1997 474,80 0,15 % 1,63 % -1,04 %
01/01/1997 04/05/1997 474,10 0,06 % 1,61 % -1,04 %

INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1996
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits