INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1996 | 13/04/1997 | 473,80 | 1,41 % | 1,61 % | -0,80 % |
01/11/1996 | 01/03/1997 | 467,20 | 0,13 % | 0,26 % | -1,97 % |
01/10/1996 | 31/01/1997 | 466,60 | 0,06 % | 0,19 % | -2,00 % |
01/09/1996 | 21/12/1996 | 466,30 | 0,06 % | -0,83 % | -1,91 % |
01/08/1996 | 28/11/1996 | 466,00 | 0,06 % | -0,75 % | -1,94 % |
01/07/1996 | 06/11/1996 | 465,70 | -0,96 % | -1,32 % | -1,88 % |
01/06/1996 | 05/10/1996 | 470,20 | 0,15 % | -0,47 % | -0,82 % |
01/05/1996 | 06/09/1996 | 469,50 | -0,52 % | -2,15 % | -0,74 % |
01/04/1996 | 01/08/1996 | 471,94 | -0,10 % | -1,49 % | -0,10 % |
01/03/1996 | 10/07/1996 | 472,40 | -1,54 % | -1,09 % | 0,13 % |
01/02/1996 | 05/06/1996 | 479,80 | 0,15 % | 0,67 % | 1,74 % |
01/01/1996 | 28/04/1996 | 479,10 | 0,31 % | 0,63 % | 1,72 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1995
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1997
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue