INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1995 | 01/01/1950 | 477,60 | 0,21 % | 0,46 % | 2,56 % |
01/11/1995 | 29/02/1996 | 476,60 | 0,11 % | 0,29 % | 2,38 % |
01/10/1995 | 07/02/1996 | 476,10 | 0,15 % | 0,32 % | 2,50 % |
01/09/1995 | 13/01/1996 | 475,40 | 0,04 % | 0,27 % | 2,57 % |
01/08/1995 | 03/12/1995 | 475,20 | 0,13 % | 0,47 % | 2,72 % |
01/07/1995 | 21/10/1995 | 474,60 | 0,11 % | 0,47 % | 3,11 % |
01/06/1995 | 08/10/1995 | 474,10 | 0,23 % | 0,49 % | 3,15 % |
01/05/1995 | 20/08/1995 | 473,00 | 0,13 % | 0,30 % | 4,60 % |
01/04/1995 | 02/08/1995 | 472,40 | 0,13 % | 0,30 % | 4,61 % |
01/03/1995 | 01/07/1995 | 471,80 | 0,04 % | 1,31 % | 4,61 % |
01/02/1995 | 04/06/1995 | 471,60 | 0,13 % | 1,31 % | 4,64 % |
01/01/1995 | 29/04/1995 | 471,00 | 1,14 % | 1,40 % | 5,18 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1994
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue