INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1994 | 17/04/1995 | 465,70 | 0,04 % | 0,47 % | 4,37 % |
01/11/1994 | 22/02/1995 | 465,50 | 0,22 % | 0,63 % | 4,61 % |
01/10/1994 | 20/01/1995 | 464,50 | 0,22 % | 0,91 % | 3,71 % |
01/09/1994 | 28/12/1994 | 463,50 | 0,19 % | 0,85 % | 4,82 % |
01/08/1994 | 30/11/1994 | 462,60 | 0,50 % | 2,30 % | 4,80 % |
01/07/1994 | 22/10/1994 | 460,30 | 0,15 % | 1,93 % | 5,36 % |
01/06/1994 | 21/09/1994 | 459,60 | 1,64 % | 1,91 % | 5,53 % |
01/05/1994 | 07/08/1994 | 452,20 | 0,13 % | 0,33 % | 4,03 % |
01/04/1994 | 17/07/1994 | 451,60 | 0,13 % | 0,85 % | 4,27 % |
01/03/1994 | 12/06/1994 | 451,00 | 0,07 % | 1,08 % | 4,23 % |
01/02/1994 | 14/05/1994 | 450,70 | 0,65 % | 1,28 % | 3,99 % |
01/01/1994 | 17/04/1994 | 447,80 | 0,36 % | -0,02 % | 3,37 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1993
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue