INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1993 | 20/03/1994 | 446,20 | 0,27 % | 0,90 % | 2,88 % |
01/11/1993 | 18/02/1994 | 445,00 | -0,65 % | 0,82 % | 2,82 % |
01/10/1993 | 15/01/1994 | 447,90 | 1,29 % | 2,52 % | 4,48 % |
01/09/1993 | 22/12/1993 | 442,20 | 0,18 % | 1,54 % | 3,29 % |
01/08/1993 | 24/11/1993 | 441,40 | 1,03 % | 1,54 % | 3,03 % |
01/07/1993 | 21/10/1993 | 436,90 | 0,32 % | 0,88 % | 2,34 % |
01/06/1993 | 15/09/1993 | 435,50 | 0,18 % | 0,65 % | 2,25 % |
01/05/1993 | 19/08/1993 | 434,70 | 0,37 % | 0,30 % | 2,23 % |
01/04/1993 | 16/07/1993 | 433,10 | 0,09 % | -0,02 % | 2,15 % |
01/03/1993 | 30/06/1993 | 432,70 | -0,16 % | -0,23 % | 2,54 % |
01/02/1993 | 26/06/1993 | 433,40 | 0,05 % | 0,14 % | 3,96 % |
01/01/1993 | 20/05/1993 | 433,20 | -0,12 % | 1,05 % | 4,11 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1992
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue