INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1992 | 28/03/1993 | 433,70 | 0,21 % | 1,31 % | 4,41 % |
01/11/1992 | 10/03/1993 | 432,80 | 0,96 % | 1,03 % | 5,64 % |
01/10/1992 | 10/02/1993 | 428,70 | 0,14 % | 0,42 % | 4,77 % |
01/09/1992 | 13/12/1992 | 428,10 | -0,07 % | 0,52 % | 4,36 % |
01/08/1992 | 22/11/1992 | 428,40 | 0,35 % | 0,75 % | 4,11 % |
01/07/1992 | 29/10/1992 | 426,90 | 0,23 % | 0,68 % | 3,92 % |
01/06/1992 | 14/10/1992 | 425,90 | 0,16 % | 0,92 % | 3,70 % |
01/05/1992 | 29/08/1992 | 425,20 | 0,28 % | 1,99 % | 3,83 % |
01/04/1992 | 08/08/1992 | 424,00 | 0,47 % | 1,90 % | 4,43 % |
01/03/1992 | 20/06/1992 | 422,00 | 1,22 % | 1,59 % | 4,15 % |
01/02/1992 | 28/05/1992 | 416,90 | 0,19 % | 1,76 % | 2,23 % |
01/01/1992 | 13/05/1992 | 416,10 | 0,17 % | 1,69 % | 2,24 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1991
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue