INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1991 | 12/04/1992 | 415,40 | 1,39 % | 1,27 % | 2,19 % |
01/11/1991 | 25/03/1992 | 409,70 | 0,12 % | -0,44 % | 0,71 % |
01/10/1991 | 19/03/1992 | 409,20 | -0,24 % | -0,39 % | 0,54 % |
01/09/1991 | 19/12/1991 | 410,20 | -0,32 % | -0,12 % | 1,06 % |
01/08/1991 | 14/11/1991 | 411,50 | 0,17 % | 0,49 % | 1,73 % |
01/07/1991 | 19/10/1991 | 410,80 | 0,02 % | 1,18 % | 1,66 % |
01/06/1991 | 20/09/1991 | 410,70 | 0,29 % | 1,36 % | 1,81 % |
01/05/1991 | 18/08/1991 | 409,50 | 0,86 % | 0,42 % | 1,74 % |
01/04/1991 | 27/07/1991 | 406,00 | 0,20 % | -0,25 % | 0,89 % |
01/03/1991 | 30/06/1991 | 405,20 | -0,64 % | -0,32 % | 0,72 % |
01/02/1991 | 07/06/1991 | 407,80 | 0,20 % | 0,25 % | 2,08 % |
01/01/1991 | 18/05/1991 | 407,00 | 0,12 % | - % | 2,39 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1990
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue