INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1990 | 27/03/1991 | 406,50 | -0,07 % | 0,15 % | 2,60 % |
01/11/1990 | 16/02/1991 | 406,80 | -0,05 % | 0,57 % | 3,20 % |
01/10/1990 | 19/01/1991 | 407,00 | 0,27 % | 0,72 % | 4,84 % |
01/09/1990 | 21/12/1990 | 405,90 | 0,35 % | 0,62 % | 4,80 % |
01/08/1990 | 23/11/1990 | 404,50 | 0,10 % | 0,50 % | 6,31 % |
01/07/1990 | 31/10/1990 | 404,10 | 0,17 % | 0,42 % | 6,23 % |
01/06/1990 | 26/09/1990 | 403,40 | 0,22 % | 0,27 % | 6,27 % |
01/05/1990 | 16/08/1990 | 402,50 | 0,02 % | 0,75 % | 9,76 % |
01/04/1990 | 03/08/1990 | 402,40 | 0,02 % | 1,23 % | 10,01 % |
01/03/1990 | 29/06/1990 | 402,30 | 0,70 % | 1,54 % | 10,07 % |
01/02/1990 | 10/06/1990 | 399,50 | 0,50 % | 1,34 % | 9,72 % |
01/01/1990 | 20/05/1990 | 397,50 | 0,33 % | 2,40 % | 9,50 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1989
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1991
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue