INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1989 | 26/04/1990 | 396,20 | 0,51 % | 2,30 % | 9,30 % |
01/11/1989 | 04/04/1990 | 394,20 | 1,55 % | 3,60 % | 9,11 % |
01/10/1989 | 07/03/1990 | 388,20 | 0,23 % | 2,05 % | 7,83 % |
01/09/1989 | 02/03/1990 | 387,30 | 1,79 % | 2,03 % | 7,76 % |
01/08/1989 | 03/02/1990 | 380,50 | 0,03 % | 3,76 % | 6,43 % |
01/07/1989 | 30/12/1989 | 380,40 | 0,21 % | 3,99 % | 6,52 % |
01/06/1989 | 30/11/1989 | 379,60 | 3,52 % | 3,86 % | 6,51 % |
01/05/1989 | 21/10/1989 | 366,70 | 0,25 % | 0,71 % | 3,03 % |
01/04/1989 | 23/09/1989 | 365,80 | 0,08 % | 0,77 % | 2,96 % |
01/03/1989 | 13/08/1989 | 365,50 | 0,38 % | 0,83 % | 2,84 % |
01/02/1989 | 24/06/1989 | 364,10 | 0,30 % | 0,77 % | 2,74 % |
01/01/1989 | 27/05/1989 | 363,00 | 0,14 % | 0,83 % | 2,54 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1988
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1990
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue