INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1986 | 25/03/1987 | 347,80 | 0,32 % | 0,40 % | 0,96 % |
01/11/1986 | 21/02/1987 | 346,70 | -0,09 % | 0,49 % | 1,29 % |
01/10/1986 | 31/01/1987 | 347,00 | 0,17 % | 0,52 % | 1,43 % |
01/09/1986 | 24/12/1986 | 346,40 | 0,41 % | 0,61 % | 1,35 % |
01/08/1986 | 16/11/1986 | 345,00 | -0,06 % | 0,20 % | 1,08 % |
01/07/1986 | 19/10/1986 | 345,20 | 0,26 % | 0,17 % | 1,23 % |
01/06/1986 | 21/09/1986 | 344,30 | - % | 0,15 % | 1,23 % |
01/05/1986 | 23/08/1986 | 344,30 | -0,09 % | 0,32 % | 1,50 % |
01/04/1986 | 22/07/1986 | 344,60 | 0,23 % | - % | 1,62 % |
01/03/1986 | 22/06/1986 | 343,80 | 0,17 % | -0,20 % | 1,24 % |
01/02/1986 | 24/05/1986 | 343,20 | -0,41 % | 0,26 % | 1,42 % |
01/01/1986 | 20/04/1986 | 344,60 | 0,03 % | 0,73 % | 2,44 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1985
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue