INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1985 | 20/03/1986 | 344,50 | 0,64 % | 0,79 % | 3,33 % |
01/11/1985 | 20/02/1986 | 342,30 | 0,06 % | 0,29 % | 3,38 % |
01/10/1985 | 23/01/1986 | 342,10 | 0,09 % | 0,32 % | 4,24 % |
01/09/1985 | 20/12/1985 | 341,80 | 0,15 % | 0,50 % | 4,62 % |
01/08/1985 | 07/11/1985 | 341,30 | 0,09 % | 0,62 % | 5,31 % |
01/07/1985 | 20/10/1985 | 341,00 | 0,26 % | 0,56 % | 5,44 % |
01/06/1985 | 25/09/1985 | 340,10 | 0,27 % | 0,15 % | 6,12 % |
01/05/1985 | 16/08/1985 | 339,20 | 0,03 % | 0,24 % | 6,60 % |
01/04/1985 | 20/07/1985 | 339,10 | -0,15 % | 0,80 % | 7,04 % |
01/03/1985 | 16/06/1985 | 339,60 | 0,35 % | 1,86 % | 8,19 % |
01/02/1985 | 23/05/1985 | 338,40 | 0,59 % | 2,20 % | 8,95 % |
01/01/1985 | 10/04/1985 | 336,40 | 0,90 % | 2,50 % | 9,68 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1984
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1986
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue