INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1987 | 19/03/1988 | 354,10 | 0,11 % | 0,40 % | 1,81 % |
01/11/1987 | 19/02/1988 | 353,70 | 0,06 % | 0,48 % | 2,02 % |
01/10/1987 | 27/01/1988 | 353,50 | 0,23 % | 0,60 % | 1,87 % |
01/09/1987 | 27/12/1987 | 352,70 | 0,20 % | 0,60 % | 1,82 % |
01/08/1987 | 14/11/1987 | 352,00 | 0,17 % | 0,63 % | 2,03 % |
01/07/1987 | 23/10/1987 | 351,40 | 0,23 % | 0,60 % | 1,80 % |
01/06/1987 | 02/10/1987 | 350,60 | 0,23 % | 0,63 % | 1,83 % |
01/05/1987 | 26/08/1987 | 349,80 | 0,14 % | 0,37 % | 1,60 % |
01/04/1987 | 18/07/1987 | 349,30 | 0,26 % | 0,34 % | 1,36 % |
01/03/1987 | 25/06/1987 | 348,40 | -0,03 % | 0,17 % | 1,34 % |
01/02/1987 | 30/05/1987 | 348,50 | 0,11 % | 0,52 % | 1,54 % |
01/01/1987 | 19/04/1987 | 348,10 | 0,09 % | 0,32 % | 1,02 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1986
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1988
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue