INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1984 | 16/03/1985 | 333,40 | 0,69 % | 2,05 % | 9,92 % |
01/11/1984 | 15/02/1985 | 331,10 | 0,88 % | 2,16 % | 9,78 % |
01/10/1984 | 18/01/1985 | 328,20 | 0,46 % | 1,48 % | 9,58 % |
01/09/1984 | 19/12/1984 | 326,70 | 0,80 % | 1,93 % | 10,07 % |
01/08/1984 | 11/11/1984 | 324,10 | 0,22 % | 1,85 % | 10,09 % |
01/07/1984 | 20/10/1984 | 323,40 | 0,90 % | 2,08 % | 10,98 % |
01/06/1984 | 28/09/1984 | 320,50 | 0,72 % | 2,10 % | 11,09 % |
01/05/1984 | 15/08/1984 | 318,20 | 0,44 % | 2,45 % | 12,36 % |
01/04/1984 | 13/07/1984 | 316,80 | 0,92 % | 3,29 % | 12,38 % |
01/03/1984 | 20/06/1984 | 313,90 | 1,06 % | 3,49 % | 12,39 % |
01/02/1984 | 17/05/1984 | 310,60 | 1,27 % | 2,98 % | 12,05 % |
01/01/1984 | 13/04/1984 | 306,70 | 1,12 % | 2,40 % | 12,84 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1983
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1985
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue