INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1983 | 10/03/1984 | 303,30 | 0,56 % | 2,19 % | 12,25 % |
01/11/1983 | 13/02/1984 | 301,60 | 0,70 % | 2,45 % | 13,04 % |
01/10/1983 | 11/01/1984 | 299,50 | 0,91 % | 2,78 % | 13,49 % |
01/09/1983 | 15/12/1983 | 296,80 | 0,82 % | 2,88 % | 13,11 % |
01/08/1983 | 11/11/1983 | 294,40 | 1,03 % | 3,95 % | 12,41 % |
01/07/1983 | 15/10/1983 | 291,40 | 1,01 % | 3,37 % | 11,78 % |
01/06/1983 | 18/09/1993 | 288,50 | 1,87 % | 3,29 % | 11,26 % |
01/05/1983 | 12/08/1983 | 283,20 | 0,46 % | 2,16 % | 10,07 % |
01/04/1983 | 12/07/1983 | 281,90 | 0,93 % | 3,72 % | 10,29 % |
01/03/1983 | 09/06/1983 | 279,30 | 0,76 % | 3,37 % | 10,22 % |
01/02/1983 | 13/05/1983 | 277,20 | 1,99 % | 3,90 % | 10,57 % |
01/01/1983 | 16/04/1983 | 271,80 | 0,59 % | 2,99 % | 10,35 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1982
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1984
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue