INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1982 | 16/03/1983 | 270,20 | 1,27 % | 2,97 % | 10,56 % |
01/11/1982 | 20/02/1983 | 266,80 | 1,10 % | 1,87 % | 10,57 % |
01/10/1982 | 13/01/1983 | 263,90 | 0,57 % | 1,23 % | 9,87 % |
01/09/1982 | 12/12/1982 | 262,40 | 0,19 % | 1,20 % | 10,25 % |
01/08/1982 | 07/11/1982 | 261,90 | 0,46 % | 1,79 % | 10,97 % |
01/07/1982 | 17/10/1982 | 260,70 | 0,54 % | 2,00 % | 10,56 % |
01/06/1982 | 18/09/1982 | 259,30 | 0,78 % | 2,33 % | 11,19 % |
01/05/1982 | 13/08/1982 | 257,30 | 0,67 % | 2,63 % | 10,91 % |
01/04/1982 | 17/07/1982 | 255,60 | 0,87 % | 3,78 % | 11,96 % |
01/03/1982 | 16/06/1982 | 253,40 | 1,08 % | 3,68 % | 11,83 % |
01/02/1982 | 08/05/1982 | 250,70 | 1,79 % | 3,90 % | 11,97 % |
01/01/1982 | 16/04/1982 | 246,30 | 0,78 % | 2,54 % | 10,50 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1981
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1983
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue