INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1981 | 16/03/1982 | 244,40 | 1,28 % | 2,69 % | 10,34 % |
01/11/1981 | 12/02/1982 | 241,30 | 0,46 % | 2,25 % | 10,23 % |
01/10/1981 | 20/01/1982 | 240,20 | 0,92 % | 1,87 % | 10,69 % |
01/09/1981 | 12/12/1981 | 238,00 | 0,85 % | 2,06 % | 10,85 % |
01/08/1981 | 06/11/1981 | 236,00 | 0,08 % | 1,72 % | 11,16 % |
01/07/1981 | 17/10/1981 | 235,80 | 1,11 % | 3,29 % | 11,28 % |
01/06/1981 | 24/09/1981 | 233,20 | 0,52 % | 2,91 % | 10,47 % |
01/05/1981 | 15/08/1981 | 232,00 | 1,62 % | 3,62 % | 10,95 % |
01/04/1981 | 22/07/1981 | 228,30 | 0,75 % | 2,42 % | 10,08 % |
01/03/1981 | 21/06/1981 | 226,60 | 1,21 % | 2,30 % | 11,30 % |
01/02/1981 | 16/05/1981 | 223,90 | 0,45 % | 2,28 % | 12,06 % |
01/01/1981 | 17/04/1981 | 222,90 | 0,63 % | 2,72 % | 13,09 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1980
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue