INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1980 | 13/03/1981 | 221,50 | 1,19 % | 3,17 % | 16,09 % |
01/11/1980 | 12/02/1981 | 218,90 | 0,88 % | 3,11 % | 16,07 % |
01/10/1980 | 11/01/1981 | 217,00 | 1,07 % | 2,41 % | 17,17 % |
01/09/1980 | 12/12/1980 | 214,70 | 1,13 % | 1,71 % | 17,19 % |
01/08/1980 | 07/11/1980 | 212,30 | 0,19 % | 1,53 % | 19,40 % |
01/07/1980 | 15/10/1980 | 211,90 | 0,38 % | 2,17 % | 19,65 % |
01/06/1980 | 28/09/1980 | 211,10 | 0,96 % | 3,68 % | 21,67 % |
01/05/1980 | 10/08/1980 | 209,10 | 0,82 % | 4,65 % | 22,07 % |
01/04/1980 | 13/07/1980 | 207,40 | 1,87 % | 5,23 % | 22,36 % |
01/03/1980 | 12/06/1980 | 203,60 | 1,90 % | 6,71 % | 22,65 % |
01/02/1980 | 17/05/1980 | 199,80 | 1,37 % | 5,94 % | 21,24 % |
01/01/1980 | 15/04/1980 | 197,10 | 3,30 % | 6,43 % | 22,65 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1979
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue