INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1979 | 20/03/1980 | 190,80 | 1,17 % | 4,15 % | 19,10 % |
01/11/1979 | 20/02/1980 | 188,60 | 1,84 % | 6,07 % | 18,62 % |
01/10/1979 | 19/01/1980 | 185,20 | 1,09 % | 4,57 % | 17,66 % |
01/09/1979 | 24/12/1979 | 183,20 | 3,04 % | 5,59 % | 16,91 % |
01/08/1979 | 11/11/1979 | 177,80 | 0,40 % | 3,79 % | 15,23 % |
01/07/1979 | 23/10/1979 | 177,10 | 2,07 % | 4,48 % | 14,85 % |
01/06/1979 | 23/09/1979 | 173,50 | 1,28 % | 4,52 % | 13,70 % |
01/05/1979 | 13/08/1979 | 171,30 | 1,06 % | 3,94 % | 13,44 % |
01/04/1979 | 13/07/1979 | 169,50 | 2,11 % | 5,48 % | 12,62 % |
01/03/1979 | 24/06/1979 | 166,00 | 0,73 % | 3,62 % | 11,19 % |
01/02/1979 | 15/05/1979 | 164,80 | 2,55 % | 3,65 % | 10,98 % |
01/01/1979 | 12/04/1979 | 160,70 | 0,31 % | 2,10 % | 8,00 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1978
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue