INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1978 | 14/03/1979 | 160,20 | 0,75 % | 2,23 % | 8,54 % |
01/11/1978 | 10/02/1979 | 159,00 | 1,02 % | 3,05 % | 8,16 % |
01/10/1978 | 20/01/1979 | 157,40 | 0,45 % | 2,08 % | 7,37 % |
01/09/1978 | 14/12/1978 | 156,70 | 1,56 % | 2,69 % | 7,77 % |
01/08/1978 | 15/11/1978 | 154,30 | 0,06 % | 2,19 % | 7,53 % |
01/07/1978 | 11/11/1978 | 154,20 | 1,05 % | 2,46 % | 7,46 % |
01/06/1978 | 01/10/1978 | 152,60 | 1,06 % | 2,21 % | 6,79 % |
01/05/1978 | 11/08/1978 | 151,00 | 0,33 % | 1,68 % | 6,79 % |
01/04/1978 | 12/07/1978 | 150,50 | 0,80 % | 1,14 % | 7,65 % |
01/03/1978 | 15/06/1978 | 149,30 | 0,54 % | 1,15 % | 7,88 % |
01/02/1978 | 31/05/1978 | 148,50 | -0,20 % | 1,02 % | 8,63 % |
01/01/1978 | 20/04/1978 | 148,80 | 0,81 % | 1,50 % | 10,71 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1977
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 1979
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue