INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 13/03/1981 241,50 0,84 % 0,79 % 9,62 %
01/11/1980 12/02/1981 239,50 -1,07 % 1,44 % 11,34 %
01/10/1980 11/01/1981 242,10 1,04 % 2,58 % 15,56 %
01/09/1980 12/12/1980 239,60 1,48 % 1,40 % 19,20 %
01/08/1980 07/11/1980 236,10 0,04 % 0,68 % 18,88 %
01/07/1980 15/10/1980 236,00 -0,13 % 1,07 % 19,31 %
01/06/1980 28/09/1980 236,30 0,77 % 3,19 % 23,14 %
01/05/1980 10/08/1980 234,50 0,43 % 3,85 % 24,34 %
01/04/1980 13/07/1980 233,50 1,97 % 4,38 % 26,15 %
01/03/1980 12/06/1980 229,00 1,42 % 3,95 % 30,19 %
01/02/1980 17/05/1980 225,80 0,94 % 4,97 % 29,32 %
01/01/1980 15/04/1980 223,70 1,54 % 6,78 % 30,59 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1979
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits