INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1979 20/03/1980 220,30 2,42 % 9,60 % 29,13 %
01/11/1979 20/02/1980 215,10 2,67 % 8,31 % 27,05 %
01/10/1979 19/01/1980 209,50 4,23 % 5,92 % 25,37 %
01/09/1979 24/12/1979 201,00 1,21 % 4,74 % 20,79 %
01/08/1979 11/11/1979 198,60 0,40 % 5,30 % 21,32 %
01/07/1979 23/10/1979 197,80 3,07 % 6,86 % 20,90 %
01/06/1979 23/09/1979 191,90 1,75 % 9,10 % 18,46 %
01/05/1979 13/08/1979 188,60 1,89 % 8,02 % 17,65 %
01/04/1979 13/07/1979 185,10 5,23 % 8,06 % 16,49 %
01/03/1979 24/06/1979 175,90 0,74 % 3,11 % 11,61 %
01/02/1979 15/05/1979 174,60 1,93 % 3,13 % 11,42 %
01/01/1979 12/04/1979 171,30 0,41 % 2,51 % 9,46 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1978
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits