INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1981 16/03/1982 269,80 1,47 % 3,13 % 11,72 %
01/11/1981 12/02/1982 265,90 0,68 % 3,42 % 11,02 %
01/10/1981 20/01/1982 264,10 0,96 % 2,96 % 9,09 %
01/09/1981 12/12/1981 261,60 1,75 % 3,56 % 9,18 %
01/08/1981 06/11/1981 257,10 0,23 % 2,88 % 8,89 %
01/07/1981 17/10/1981 256,50 1,54 % 3,18 % 8,69 %
01/06/1981 24/09/1981 252,60 1,08 % 2,43 % 6,90 %
01/05/1981 15/08/1981 249,90 0,52 % 2,33 % 6,57 %
01/04/1981 22/07/1981 248,60 0,81 % 2,47 % 6,47 %
01/03/1981 21/06/1981 246,60 0,98 % 2,11 % 7,69 %
01/02/1981 16/05/1981 244,20 0,66 % 1,96 % 8,15 %
01/01/1981 17/04/1981 242,60 0,46 % 0,21 % 8,45 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1980
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits