INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT16 - Charpente bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2004 | 27/03/2005 | 511,10 | 0,20 % | 0,55 % | 1,91 % |
01/11/2004 | 03/03/2005 | 510,10 | 0,08 % | 0,31 % | 1,88 % |
01/10/2004 | 30/01/2005 | 509,70 | 0,28 % | 0,37 % | 1,96 % |
01/09/2004 | 26/12/2004 | 508,30 | -0,04 % | 0,38 % | 1,93 % |
01/08/2004 | 27/11/2004 | 508,50 | 0,14 % | 0,57 % | 1,99 % |
01/07/2004 | 30/10/2004 | 507,80 | 0,28 % | 0,53 % | 1,93 % |
01/06/2004 | 02/10/2004 | 506,40 | 0,16 % | 0,48 % | 1,95 % |
01/05/2004 | 03/09/2004 | 505,60 | 0,10 % | 0,46 % | 1,94 % |
01/04/2004 | 30/07/2004 | 505,10 | 0,22 % | 0,46 % | 1,90 % |
01/03/2004 | 26/06/2004 | 504,00 | 0,14 % | 0,50 % | 1,78 % |
01/02/2004 | 28/05/2004 | 503,30 | 0,10 % | 0,52 % | 1,84 % |
01/01/2004 | 29/04/2004 | 502,80 | 0,26 % | 0,58 % | 1,84 % |
INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation 2003
INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue