INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT16 - Charpente bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2003 | 02/04/2004 | 501,50 | 0,16 % | 0,56 % | 1,81 % |
01/11/2003 | 11/03/2004 | 500,70 | 0,16 % | 0,42 % | 1,79 % |
01/10/2003 | 05/02/2004 | 499,90 | 0,24 % | 0,34 % | 1,73 % |
01/09/2003 | 24/12/2003 | 498,70 | 0,02 % | 0,40 % | 1,67 % |
01/08/2003 | 04/12/2003 | 498,60 | 0,08 % | 0,52 % | 1,59 % |
01/07/2003 | 14/11/2003 | 498,20 | 0,30 % | 0,50 % | 1,61 % |
01/06/2003 | 03/10/2003 | 496,70 | 0,14 % | 0,30 % | 1,76 % |
01/05/2003 | 04/09/2003 | 496,00 | 0,06 % | 0,36 % | 1,76 % |
01/04/2003 | 31/07/2003 | 495,70 | 0,10 % | 0,41 % | 1,72 % |
01/03/2003 | 02/07/2003 | 495,20 | 0,20 % | 0,53 % | 1,79 % |
01/02/2003 | 06/06/2003 | 494,20 | 0,10 % | 0,47 % | 1,73 % |
01/01/2003 | 30/04/2003 | 493,70 | 0,22 % | 0,47 % | 1,71 % |
INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation 2002
INDEX BT16 - Charpente bois en résineux d'importation 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue