INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2005 | 30/03/2006 | 462,40 | 0,26 % | 0,46 % | 1,99 % |
01/11/2005 | 01/03/2006 | 461,20 | 0,04 % | 0,13 % | 2,10 % |
01/10/2005 | 01/02/2006 | 461,00 | 0,15 % | 0,44 % | 2,15 % |
01/09/2005 | 27/12/2005 | 460,30 | -0,07 % | 0,52 % | 2,27 % |
01/08/2005 | 30/11/2005 | 460,60 | 0,35 % | 0,70 % | 2,29 % |
01/07/2005 | 03/11/2005 | 459,00 | 0,24 % | 0,39 % | 2,07 % |
01/06/2005 | 01/10/2005 | 457,90 | 0,11 % | 0,42 % | 2,10 % |
01/05/2005 | 01/09/2005 | 457,40 | 0,04 % | 0,53 % | 2,17 % |
01/04/2005 | 28/07/2005 | 457,20 | 0,26 % | 0,26 % | 2,21 % |
01/03/2005 | 30/06/2005 | 456,00 | 0,22 % | 0,57 % | 2,17 % |
01/02/2005 | 31/05/2005 | 455,00 | -0,22 % | 0,73 % | 2,11 % |
01/01/2005 | 29/04/2005 | 456,00 | 0,57 % | 1,04 % | 2,43 % |
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2004
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2006
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue