INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2006 31/03/2007 495,50 0,67 % 1,81 % 7,16 %
01/11/2006 28/02/2007 492,20 0,16 % 1,59 % 6,72 %
01/10/2006 31/01/2007 491,40 0,97 % 3,65 % 6,59 %
01/09/2006 28/12/2006 486,70 0,45 % 3,03 % 5,74 %
01/08/2006 30/11/2006 484,50 2,19 % 2,74 % 5,19 %
01/07/2006 28/10/2006 474,10 0,36 % 0,62 % 3,29 %
01/06/2006 04/10/2006 472,40 0,17 % 0,51 % 3,17 %
01/05/2006 31/08/2006 471,60 0,08 % 1,05 % 3,10 %
01/04/2006 29/07/2006 471,20 0,26 % 1,07 % 3,06 %
01/03/2006 01/07/2006 470,00 0,71 % 1,64 % 3,07 %
01/02/2006 28/05/2006 466,70 0,11 % 1,19 % 2,57 %
01/01/2006 28/04/2006 466,20 0,82 % 1,13 % 2,24 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2005

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 315 - OCTOBRE-NOVEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits