INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1999 25/03/2000 418,00 0,24 % 0,58 % 0,89 %
01/11/1999 25/02/2000 417,00 -0,07 % -0,31 % 0,87 %
01/10/1999 27/01/2000 417,30 0,41 % -0,24 % 1,04 %
01/09/1999 24/12/1999 415,60 -0,65 % -0,17 % 0,95 %
01/08/1999 27/11/1999 418,30 - % 0,92 % 2,35 %
01/07/1999 29/10/1999 418,30 0,48 % 0,97 % 1,75 %
01/06/1999 29/09/1999 416,30 0,43 % 0,77 % 1,31 %
01/05/1999 27/08/1999 414,50 0,05 % 0,24 % 0,93 %
01/04/1999 28/07/1999 414,30 0,29 % - % 1,32 %
01/03/1999 24/06/1999 413,10 -0,10 % -0,29 % 1,13 %
01/02/1999 28/05/1999 413,50 -0,19 % 0,02 % 1,65 %
01/01/1999 25/04/1999 414,30 - % 0,31 % 2,04 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1998
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits