INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 23/03/1999 414,30 0,22 % 0,63 % 1,79 %
01/11/1998 26/02/1999 413,40 0,10 % 1,15 % 1,35 %
01/10/1998 30/01/1999 413,00 0,32 % 0,46 % 1,40 %
01/09/1998 27/12/1998 411,70 0,73 % 0,19 % 1,43 %
01/08/1998 27/11/1998 408,70 -0,58 % -0,49 % 0,99 %
01/07/1998 29/10/1998 411,10 0,05 % 0,54 % 1,93 %
01/06/1998 02/10/1998 410,90 0,05 % 0,59 % 2,01 %
01/05/1998 30/08/1998 410,70 0,44 % 0,96 % 1,66 %
01/04/1998 12/08/1998 408,90 0,10 % 0,71 % 1,59 %
01/03/1998 08/07/1998 408,50 0,42 % 0,37 % 1,97 %
01/02/1998 18/06/1998 406,80 0,20 % -0,27 % 2,08 %
01/01/1998 13/05/1998 406,00 -0,25 % -0,32 % 2,16 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1997
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits