INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1994 17/04/1995 400,70 0,83 % 1,67 % 7,25 %
01/11/1994 22/02/1995 397,40 0,40 % 1,17 % 6,40 %
01/10/1994 20/01/1995 395,80 0,43 % 2,22 % 6,06 %
01/09/1994 28/12/1994 394,10 0,33 % 3,60 % 5,83 %
01/08/1994 30/11/1994 392,80 1,45 % 3,40 % 6,05 %
01/07/1994 22/10/1994 387,20 1,79 % 2,27 % 4,14 %
01/06/1994 21/09/1994 380,40 0,13 % 1,33 % 2,59 %
01/05/1994 07/08/1994 379,90 0,34 % 1,23 % 2,54 %
01/04/1994 17/07/1994 378,60 0,85 % 1,20 % 2,52 %
01/03/1994 12/06/1994 375,40 0,03 % 0,48 % 1,76 %
01/02/1994 14/05/1994 375,30 0,32 % 0,48 % 1,87 %
01/01/1994 17/04/1994 374,10 0,13 % 0,24 % 1,08 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1993
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits