INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1993 20/03/1994 373,60 0,03 % 0,32 % 1,08 %
01/11/1993 18/02/1994 373,50 0,08 % 0,84 % 1,30 %
01/10/1993 15/01/1994 373,20 0,21 % 0,38 % -0,90 %
01/09/1993 22/12/1993 372,40 0,54 % 0,43 % -0,93 %
01/08/1993 24/11/1993 370,40 -0,38 % -0,03 % -1,46 %
01/07/1993 21/10/1993 371,80 0,27 % 0,68 % -0,77 %
01/06/1993 15/09/1993 370,80 0,08 % 0,52 % -1,38 %
01/05/1993 19/08/1993 370,50 0,32 % 0,57 % -1,23 %
01/04/1993 16/07/1993 369,30 0,11 % -0,22 % -1,39 %
01/03/1993 30/06/1993 368,90 0,14 % -0,19 % -1,28 %
01/02/1993 26/06/1993 368,40 -0,46 % -0,08 % -0,81 %
01/01/1993 20/05/1993 370,10 0,14 % -1,73 % -0,03 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1992
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits