INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1995 01/01/1950 402,40 -0,15 % 0,10 % 0,42 %
01/11/1995 29/02/1996 403,00 0,07 % 0,30 % 1,41 %
01/10/1995 07/02/1996 402,70 0,17 % 0,35 % 1,74 %
01/09/1995 13/01/1996 402,00 0,05 % -0,22 % 2,00 %
01/08/1995 03/12/1995 401,80 0,12 % -0,05 % 2,29 %
01/07/1995 21/10/1995 401,30 -0,40 % -0,42 % 3,64 %
01/06/1995 08/10/1995 402,90 0,22 % 0,07 % 5,91 %
01/05/1995 20/08/1995 402,00 -0,25 % -0,74 % 5,82 %
01/04/1995 02/08/1995 403,00 0,10 % -0,47 % 6,44 %
01/03/1995 01/07/1995 402,60 -0,59 % 0,47 % 7,25 %
01/02/1995 04/06/1995 405,00 0,02 % 1,91 % 7,91 %
01/01/1995 29/04/1995 404,90 1,05 % 2,30 % 8,23 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1994
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits