INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1992 28/03/1993 369,60 0,24 % -1,68 % -0,16 %
01/11/1992 10/03/1993 368,70 -2,10 % -1,92 % -0,35 %
01/10/1992 10/02/1993 376,60 0,19 % 0,51 % 1,95 %
01/09/1992 13/12/1992 375,90 - % -0,03 % 2,15 %
01/08/1992 22/11/1992 375,90 0,32 % 0,21 % 1,73 %
01/07/1992 29/10/1992 374,70 -0,35 % 0,05 % 1,24 %
01/06/1992 14/10/1992 376,00 0,24 % 0,62 % 1,57 %
01/05/1992 29/08/1992 375,10 0,16 % 1,00 % 1,54 %
01/04/1992 08/08/1992 374,50 0,21 % 1,16 % 0,97 %
01/03/1992 20/06/1992 373,70 0,62 % 0,95 % 0,92 %
01/02/1992 28/05/1992 371,40 0,32 % 0,38 % 0,08 %
01/01/1992 13/05/1992 370,20 - % 0,22 % -0,11 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1991
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits