INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1991 12/04/1992 370,20 0,05 % 0,60 % 0,24 %
01/11/1991 25/03/1992 370,00 0,16 % 0,14 % 0,27 %
01/10/1991 19/03/1992 369,40 0,38 % -0,19 % 0,24 %
01/09/1991 19/12/1991 368,00 -0,41 % -0,59 % 0,30 %
01/08/1991 14/11/1991 369,50 -0,16 % 0,03 % 1,07 %
01/07/1991 19/10/1991 370,10 -0,03 % -0,22 % 1,26 %
01/06/1991 20/09/1991 370,20 0,22 % -0,03 % 1,40 %
01/05/1991 18/08/1991 369,40 -0,40 % -0,46 % 1,34 %
01/04/1991 27/07/1991 370,90 0,16 % 0,08 % 2,01 %
01/03/1991 30/06/1991 370,30 -0,22 % 0,27 % 1,56 %
01/02/1991 07/06/1991 371,10 0,13 % 0,57 % 2,37 %
01/01/1991 18/05/1991 370,60 0,35 % 0,57 % 2,55 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1990
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits