INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1990 27/03/1991 369,30 0,08 % 0,65 % 2,33 %
01/11/1990 16/02/1991 369,00 0,14 % 0,93 % 4,98 %
01/10/1990 19/01/1991 368,50 0,44 % 0,82 % 5,17 %
01/09/1990 21/12/1990 366,90 0,36 % 0,49 % 5,67 %
01/08/1990 23/11/1990 365,60 0,03 % 0,30 % 5,79 %
01/07/1990 31/10/1990 365,50 0,11 % 0,52 % 7,37 %
01/06/1990 26/09/1990 365,10 0,16 % 0,14 % 7,41 %
01/05/1990 16/08/1990 364,50 0,25 % 0,55 % 7,30 %
01/04/1990 03/08/1990 363,60 -0,27 % 0,61 % 8,15 %
01/03/1990 29/06/1990 364,60 0,58 % 1,03 % 8,54 %
01/02/1990 10/06/1990 362,50 0,30 % 3,13 % 8,34 %
01/01/1990 20/05/1990 361,40 0,14 % 3,14 % 8,33 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1989
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1991
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits