INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1989 26/04/1990 360,90 2,67 % 3,95 % 8,38 %
01/11/1989 04/04/1990 351,50 0,31 % 1,71 % 5,84 %
01/10/1989 07/03/1990 350,40 0,92 % 2,94 % 5,83 %
01/09/1989 02/03/1990 347,20 0,46 % 2,15 % 5,95 %
01/08/1989 03/02/1990 345,60 1,53 % 1,74 % 5,91 %
01/07/1989 30/12/1989 340,40 0,15 % 1,25 % 4,45 %
01/06/1989 30/11/1989 339,90 0,06 % 1,19 % 4,62 %
01/05/1989 21/10/1989 339,70 1,04 % 1,52 % 5,14 %
01/04/1989 23/09/1989 336,20 0,09 % 0,78 % 4,35 %
01/03/1989 13/08/1989 335,90 0,39 % 0,87 % 4,28 %
01/02/1989 24/06/1989 334,60 0,30 % 0,75 % 4,20 %
01/01/1989 27/05/1989 333,60 0,18 % 0,76 % 4,35 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1988
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1990
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits