INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1988 19/04/1989 333,00 0,27 % 1,62 % 3,64 %
01/11/1988 10/03/1989 332,10 0,30 % 1,78 % 3,43 %
01/10/1988 08/02/1989 331,10 1,04 % 1,60 % 3,15 %
01/09/1988 31/12/1988 327,70 0,43 % 0,86 % 2,28 %
01/08/1988 30/11/1988 326,30 0,12 % 0,99 % 2,00 %
01/07/1988 03/11/1988 325,90 0,31 % 1,15 % 2,07 %
01/06/1988 29/09/1988 324,90 0,56 % 0,87 % 2,52 %
01/05/1988 28/08/1988 323,10 0,28 % 0,62 % 2,05 %
01/04/1988 03/08/1988 322,20 0,03 % 0,78 % 1,74 %
01/03/1988 26/06/1988 322,10 0,31 % 0,25 % 1,96 %
01/02/1988 22/05/1988 321,10 0,44 % - % 1,52 %
01/01/1988 28/04/1988 319,70 -0,50 % -0,40 % 1,04 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1987
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1989
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits