INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1987 19/03/1988 321,30 0,06 % 0,28 % 1,84 %
01/11/1987 19/02/1988 321,10 0,03 % 0,38 % 2,03 %
01/10/1987 27/01/1988 321,00 0,19 % 0,53 % 2,07 %
01/09/1987 27/12/1987 320,40 0,16 % 1,10 % 1,71 %
01/08/1987 14/11/1987 319,90 0,19 % 1,04 % 1,81 %
01/07/1987 23/10/1987 319,30 0,76 % 0,82 % 1,56 %
01/06/1987 02/10/1987 316,90 0,09 % 0,32 % 1,02 %
01/05/1987 26/08/1987 316,60 -0,03 % 0,09 % 1,18 %
01/04/1987 18/07/1987 316,70 0,25 % 0,09 % 1,18 %
01/03/1987 25/06/1987 315,90 -0,13 % 0,13 % 0,86 %
01/02/1987 30/05/1987 316,30 -0,03 % 0,51 % 1,41 %
01/01/1987 19/04/1987 316,40 0,29 % 0,60 % 1,12 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1986
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1988
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits