INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1986 25/03/1987 315,50 0,25 % 0,16 % 0,83 %
01/11/1986 21/02/1987 314,70 0,06 % 0,16 % 0,99 %
01/10/1986 31/01/1987 314,50 -0,16 % 0,03 % 1,13 %
01/09/1986 24/12/1986 315,00 0,25 % 0,41 % 1,74 %
01/08/1986 16/11/1986 314,20 -0,06 % 0,42 % 1,68 %
01/07/1986 19/10/1986 314,40 0,22 % 0,45 % 1,75 %
01/06/1986 21/09/1986 313,70 0,26 % 0,16 % 1,69 %
01/05/1986 23/08/1986 312,90 -0,03 % 0,32 % 1,69 %
01/04/1986 22/07/1986 313,00 -0,06 % 0,03 % 1,72 %
01/03/1986 22/06/1986 313,20 0,42 % 0,10 % 1,59 %
01/02/1986 24/05/1986 311,90 -0,32 % 0,10 % 1,50 %
01/01/1986 20/04/1986 312,90 - % 0,61 % 2,86 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1985
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits