INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1985 20/03/1986 312,90 0,42 % 1,07 % 3,23 %
01/11/1985 20/02/1986 311,60 0,19 % 0,84 % 3,25 %
01/10/1985 23/01/1986 311,00 0,45 % 0,65 % 3,46 %
01/09/1985 20/12/1985 309,60 0,19 % 0,36 % 3,27 %
01/08/1985 07/11/1985 309,00 - % 0,42 % 3,52 %
01/07/1985 20/10/1985 309,00 0,16 % 0,42 % 3,83 %
01/06/1985 25/09/1985 308,50 0,26 % 0,06 % 3,84 %
01/05/1985 16/08/1985 307,70 - % 0,13 % 4,09 %
01/04/1985 20/07/1985 307,70 -0,19 % 1,15 % 4,45 %
01/03/1985 16/06/1985 308,30 0,33 % 1,72 % 4,86 %
01/02/1985 23/05/1985 307,30 1,02 % 1,82 % 5,20 %
01/01/1985 10/04/1985 304,20 0,36 % 1,20 % 4,97 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1984
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1986
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits