INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1984 16/03/1985 303,10 0,43 % 1,10 % 5,83 %
01/11/1984 15/02/1985 301,80 0,40 % 1,11 % 6,42 %
01/10/1984 18/01/1985 300,60 0,27 % 1,01 % 6,82 %
01/09/1984 19/12/1984 299,80 0,44 % 0,91 % 7,22 %
01/08/1984 11/11/1984 298,50 0,30 % 0,98 % 8,03 %
01/07/1984 20/10/1984 297,60 0,17 % 1,02 % 8,89 %
01/06/1984 28/09/1984 297,10 0,51 % 1,05 % 9,35 %
01/05/1984 15/08/1984 295,60 0,34 % 1,20 % 9,48 %
01/04/1984 13/07/1984 294,60 0,20 % 1,66 % 9,56 %
01/03/1984 20/06/1984 294,00 0,65 % 2,65 % 10,03 %
01/02/1984 17/05/1984 292,10 0,79 % 3,00 % 10,23 %
01/01/1984 13/04/1984 289,80 1,19 % 2,99 % 10,44 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1983
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1985
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits