INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1983 10/03/1984 286,40 0,99 % 2,43 % 10,24 %
01/11/1983 13/02/1984 283,60 0,78 % 2,64 % 10,44 %
01/10/1983 11/01/1984 281,40 0,64 % 2,96 % 12,25 %
01/09/1983 15/12/1983 279,60 1,19 % 2,91 % 11,66 %
01/08/1983 11/11/1983 276,30 1,10 % 2,33 % 10,39 %
01/07/1983 15/10/1983 273,30 0,59 % 1,64 % 9,23 %
01/06/1983 18/09/1993 271,70 0,63 % 1,68 % 8,33 %
01/05/1983 12/08/1983 270,00 0,41 % 1,89 % 8,56 %
01/04/1983 12/07/1983 268,90 0,64 % 2,48 % 8,69 %
01/03/1983 09/06/1983 267,20 0,83 % 2,85 % 9,15 %
01/02/1983 13/05/1983 265,00 0,99 % 3,19 % 9,28 %
01/01/1983 16/04/1983 262,40 1,00 % 4,67 % 9,15 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1982
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1984
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits