INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 13/03/1981 219,40 1,11 % 3,00 % 14,63 %
01/11/1980 12/02/1981 217,00 0,74 % 2,79 % 15,00 %
01/10/1980 11/01/1981 215,40 1,13 % 2,38 % 16,62 %
01/09/1980 12/12/1980 213,00 0,90 % 1,57 % 17,61 %
01/08/1980 07/11/1980 211,10 0,33 % 2,43 % 18,60 %
01/07/1980 15/10/1980 210,40 0,33 % 2,83 % 18,87 %
01/06/1980 28/09/1980 209,70 1,75 % 3,81 % 20,38 %
01/05/1980 10/08/1980 206,10 0,73 % 4,14 % 19,76 %
01/04/1980 13/07/1980 204,60 1,29 % 5,57 % 20,35 %
01/03/1980 12/06/1980 202,00 2,07 % 5,54 % 22,20 %
01/02/1980 17/05/1980 197,90 2,12 % 4,88 % 21,26 %
01/01/1980 15/04/1980 193,80 1,25 % 4,93 % 20,00 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1979
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits