INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1981 16/03/1982 239,10 1,01 % 2,57 % 8,98 %
01/11/1981 12/02/1982 236,70 0,47 % 3,09 % 9,08 %
01/10/1981 20/01/1982 235,60 1,07 % 3,15 % 9,38 %
01/09/1981 12/12/1981 233,10 1,52 % 2,91 % 9,44 %
01/08/1981 06/11/1981 229,60 0,53 % 2,04 % 8,76 %
01/07/1981 17/10/1981 228,40 0,84 % 2,10 % 8,56 %
01/06/1981 24/09/1981 226,50 0,67 % 1,84 % 8,01 %
01/05/1981 15/08/1981 225,00 0,58 % 2,37 % 9,17 %
01/04/1981 22/07/1981 223,70 0,58 % 2,19 % 9,34 %
01/03/1981 21/06/1981 222,40 1,18 % 1,37 % 10,10 %
01/02/1981 16/05/1981 219,80 0,41 % 1,29 % 11,07 %
01/01/1981 17/04/1981 218,90 -0,23 % 1,62 % 12,95 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1980
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits