INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1979 20/03/1980 191,40 1,43 % 5,69 % 19,85 %
01/11/1979 20/02/1980 188,70 2,17 % 6,01 % 19,66 %
01/10/1979 19/01/1980 184,70 1,99 % 4,35 % 17,34 %
01/09/1979 24/12/1979 181,10 1,74 % 3,96 % 16,54 %
01/08/1979 11/11/1979 178,00 0,56 % 3,43 % 15,89 %
01/07/1979 23/10/1979 177,00 1,61 % 4,12 % 16,22 %
01/06/1979 23/09/1979 174,20 1,22 % 5,38 % 15,67 %
01/05/1979 13/08/1979 172,10 1,24 % 5,45 % 15,43 %
01/04/1979 13/07/1979 170,00 2,84 % 5,26 % 14,86 %
01/03/1979 24/06/1979 165,30 1,29 % 3,51 % 12,83 %
01/02/1979 15/05/1979 163,20 1,05 % 3,49 % 12,63 %
01/01/1979 12/04/1979 161,50 1,13 % 2,60 % 12,07 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1978
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits