INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1978 14/03/1979 159,70 1,27 % 2,77 % 11,52 %
01/11/1978 10/02/1979 157,70 0,19 % 2,67 % 10,59 %
01/10/1978 20/01/1979 157,40 1,29 % 3,35 % 10,61 %
01/09/1978 14/12/1978 155,40 1,17 % 3,19 % 10,06 %
01/08/1978 15/11/1978 153,60 0,85 % 3,02 % 9,64 %
01/07/1978 11/11/1978 152,30 1,13 % 2,91 % 9,02 %
01/06/1978 01/10/1978 150,60 1,01 % 2,80 % 8,27 %
01/05/1978 11/08/1978 149,10 0,74 % 2,90 % 7,58 %
01/04/1978 12/07/1978 148,00 1,02 % 2,71 % 7,48 %
01/03/1978 15/06/1978 146,50 1,10 % 2,30 % 8,04 %
01/02/1978 31/05/1978 144,90 0,56 % 1,61 % 7,33 %
01/01/1978 20/04/1978 144,10 0,63 % 1,26 % 9,08 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1977
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1979
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits