INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1977 19/03/1978 143,20 0,42 % 1,42 % 8,57 %
01/11/1977 24/02/1978 142,60 0,21 % 1,78 % 8,77 %
01/10/1977 01/02/1978 142,30 0,78 % 1,86 % 9,04 %
01/09/1977 31/12/1977 141,20 0,79 % 1,51 % 8,95 %
01/08/1977 21/11/1977 140,10 0,29 % 1,08 % 10,05 %
01/07/1977 29/10/1977 139,70 0,43 % 1,45 % 10,70 %
01/06/1977 16/10/1977 139,10 0,36 % 2,58 % 12,00 %
01/05/1977 25/08/1977 138,60 0,65 % 2,67 % 13,24 %
01/04/1977 28/07/1977 137,70 1,55 % 4,24 % 13,99 %
01/03/1977 10/06/1977 135,60 0,44 % 2,81 % 15,21 %
01/02/1977 10/05/1977 135,00 2,20 % 2,97 % 17,39 %
01/01/1977 10/04/1977 132,10 0,15 % 1,23 % 16,08 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1976
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1978
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits