INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1976 14/03/1977 131,90 0,61 % 1,77 % 17,35 %
01/11/1976 05/02/1977 131,10 0,46 % 2,99 % 16,95 %
01/10/1976 08/01/1977 130,50 0,69 % 3,41 % 16,94 %
01/09/1976 11/12/1976 129,60 1,81 % 4,35 % 16,55 %
01/08/1976 06/11/1976 127,30 0,87 % 4,00 % 14,17 %
01/07/1976 23/10/1976 126,20 1,61 % 4,47 % 13,18 %
01/06/1976 25/09/1976 124,20 1,47 % 5,52 % 11,69 %
01/05/1976 14/08/1976 122,40 1,32 % 6,43 % 9,78 %
01/04/1976 24/07/1976 120,80 2,63 % 6,15 % 8,83 %
01/03/1976 12/06/1976 117,70 2,35 % 4,72 % 5,94 %
01/02/1976 15/05/1976 115,00 1,05 % 2,59 % 3,32 %
01/01/1976 17/04/1976 113,80 1,25 % 1,97 % 2,43 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1975
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1977
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits