INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1975 20/03/1976 112,40 0,27 % 1,08 % 1,63 %
01/11/1975 07/02/1976 112,10 0,45 % 0,54 % 1,63 %
01/10/1975 10/01/1976 111,60 0,36 % 0,09 % 0,18 %
01/09/1975 20/12/1975 111,20 -0,27 % - % -0,54 %
01/08/1975 01/11/1975 111,50 - % - % -0,54 %
01/07/1975 18/10/1975 111,50 0,27 % 0,45 % -0,36 %
01/06/1975 27/09/1975 111,20 -0,27 % 0,09 % 0,82 %
01/05/1975 09/08/1975 111,50 0,45 % 0,18 % 1,73 %
01/04/1975 12/07/1975 111,00 -0,09 % -0,09 % 2,78 %
01/03/1975 14/06/1975 111,10 -0,18 % 0,45 % 6,11 %
01/02/1975 24/05/1975 111,30 0,18 % 0,91 % 8,37 %
01/01/1975 12/04/1975 111,10 0,45 % -0,27 % 11,10 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1974
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1976
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits